Descripción
Este medidor de conductividad portátil económico cuenta con una constante de celda y coeficiente de temperatura seleccionables, calibración de 1 a 3 puntos, y su menú de configuración contiene 8 opciones. ¡Ofrece una precisión del 0.5% a escala completa!
Características:
- El medidor de conductividad portátil económico está equipado con una pantalla LCD retroiluminada.
- Calibración de 1 a 3 puntos con reconocimiento automático para estándares de conductividad.
- Constante de celda seleccionable (K=0.1/1/10), temperatura de referencia (20/25°C), y modos de compensación lineal/no lineal y para agua pura.
- La compensación automática de temperatura corrige las mediciones de conductividad a la temperatura de referencia.
- La función de lectura automática detecta y bloquea el punto final de la medición.
- El apagado automático conserva eficazmente la vida útil de la batería.
- El menú de configuración permite establecer el número de puntos de calibración, la unidad de temperatura, etc.
- La función de reinicio restaura automáticamente todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.
- La memoria expandida almacena o recupera hasta 100 conjuntos de datos.
- Interfaz de comunicación USB para la transferencia de datos o para conectar un adaptador de corriente al medidor.
| Modelo | Bante520 |
|---|---|
| Conductividad | |
| Rango | 0 a 20.00, 200.0, 2000 µS/cm, 20.00, 200.0 mS/cm |
| Resolución | 0.001, 0.01, 0.1, 1, automático |
| Precisión | ±0.5% F.S. |
| Calibración | 1 a 3 puntos |
| Soluciones de Calibración | 10 µS / 84 µS / 1413 µS / 12.88 mS / 111.8 mS |
| Temperatura | |
| Rango | 0 a 105°C / 32 a 221°F |
| Resolución | 0.1°C/°F |
| Precisión | ±0.5°C / ±0.9°F |
| Calibración | 1 punto |
| Rango de Calibración | Lectura ±10°C/°F |
| Otras Especificaciones | |
| Compensación de Temperatura | 0 a 100°C / 32 a 212°F, manual o automática |
| Coeficiente de Temperatura | Lineal (0.0 a 10.0%/°C) / No lineal / Agua pura |
| Temperatura de Referencia | 20 / 25°C |
| Constante de Celda | K=0.1 / 1 / 10 |
| Apagado Automático | 30 minutos después de la última tecla pulsada |
| Memoria | Almacena hasta 100 conjuntos de datos |
| Salida | Interfaz de comunicación USB |
| Conector | mini-DIN de 6 pines, conector jack de 3.5 mm |
| Pantalla | LCD personalizada (80 × 60 mm) |
| Fuente de Alimentación | 3 × baterías AA de 1.5V o adaptador de corriente DC de 5V |
| Duración de la Batería | Aproximadamente 150 horas sin retroiluminación |
| Condiciones Ambientales | 0 a 50°C / 32 a 122°F, humedad relativa < 80% |
| Dimensiones | 170 × 85 × 30 mm |
| Peso | 300 g |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.